Liste der gesehenen Vögel im Daan Viljoen Wildpark, Dezember 2006
| Roberts Nr | Deutscher Name | Lateinischer Namer |
|---|---|---|
| 8 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis |
| 58 | Riedscharbe | Phalacrocorax africanus |
| 62 | Graureiher | Ardea cinerea |
| 76 | Nachtreiher | Nycticorax nycticorax |
| 79 | Sturms Zwergrohrdommel | Ixobrychus sturmii |
| 81 | Hammerkopf | Scopus umbretta |
| 102 | Nilgans | Alopochen aegyptiacus |
| 108 | Rotschnabelente | Anas erythrorhyncha |
| 181 | Turmfalke | Falco tinnunculus |
| 194 | Rotschnabelfrankolin | Francolinus adspersus |
| 203 | Perlhuhn | Numida meleagris |
| 213 | Negerralle | Amaurornis flavirestris |
| 226 | Teichhuhn | Gallinuta chloropus |
| 228 | Kammblesshuhn | Fulica cristata |
| 237 | Rotschopftrappe | Eupodotis ruficrista |
| 249 | Dreibandregenpfeifer | Charadrius tricollaris |
| 255 | Kronenkiebitz | Vanellus coronatus |
| 258 | Waffenkiebitz | Vanellus armatus |
| 269 | Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis |
| 295 | Stelzenläufer | Himantopus himantopus |
| 349 | Guineataube | Columba guinea |
| 354 | Kapturteltaube | Streptopelia capicola |
| 355 | Senegaltaube | Streptopelia senegalensis |
| 373 | Graulärmvogel | Corythaixoides concolor |
| 415 | Weißbürzelsegler | Apus caffer |
| 436 | Graukopfliest | Hocyon leucocephala |
| 445 | Schwalbenschwanzbienenfresser | Merops hirundineus |
| 447 | Gabelracke | Coracias caudata |
| 449 | Strichelracke | Coracias naevia |
| 451 | Afrikanischer Wiedehopf | Upupa epops |
| 454 | Sichelhopf | Phoeniculus cyanomelas |
| 459 | Gelbschnabeltoko | Tockus flavirostris |
| 462 | Monteirotoko | Tockus monteiri |
| 465 | Rotstirnbartvogel | Lybius leucomelas |
| 486 | Kardinalspecht | Dendropicos fuscescens |
| 498 | Sabotalerche | Mirafra sabota |
| 526 | Streifenschwalbe | Hirundo cucullata |
| 529 | Felsenschwalbe | Hirundo fuligula |
| 530 | Mehlschwalbe | Delichon urbica |
| 541 | Trauerdrongo | Dicurus adsimilis |
| 567 | Maskenbülbül | Pycnonotus nigricans |
| 580 | Akaziendrossel | Turdus litsitsirupa |
| 583 | Kurzzehenrötel | Monticola brevipes |
| 586 | Bergschmätzer | Oenanthe monticola |
| 589 | Rotschwanzschmätzer | Cercomela familiaris |
| 621 | Meisensänger | Parisoma subcaeruleum |
| 653 | Gelbbaucheremomela | Eremomela icteropygialis |
| 662 | Damarafelsenspringer | Achaetops prycnopygius |
| 703 | Priritschnäpper | Batis pririt |
| 713 | Kapstelze | Motacilla capensis |
| 739 | Rotbauchwürger | Laniarius atrococcineus |
| 764 | Rotschulterglanzstar | Lamprotornis nitens |
| 770 | Bergstar | Onychognathus nabouroup |
| 791 | Rotbrustnecktarvogel | Nectarinia senegalensis |
| 799 | Mahaliweber | Plocepasser mahali |
| 801 | Haussperling | Passer domesticus |
| 802 | Rotbrauner Sperling | Passer motitensis |
| 804 | Graukopfsperling | Passer griseus |
| 814 | Maskenweber | Plocous velatus |
| 815 | Cabanisweber | Ploceus intermedius |
| 834 | Buntastrild | Pytilia melba |
| 847 | Elfenastrild | Estrilda erythronotos |
| 860 | Dominikanerwitwe | Vidua macroura |
| 861 | Königswitwe | Vidua regia |
| 870 | Angolagirlitz | Serinus atrogularis |
| 885 | Kapammer | Emberiza capensis |

